智通港股股东权益披露|6月28日
2023-06-28 08:11:55
来源:智通财经网
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,美建集团(00335)、北大资源(00618)于2023年6月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
美建集团(00335) | 莫桂衡 | 好仓 | 161.82 万股 | 141.82 万股 | 0.05%(最新)0.06%(前次) |
美建集团(00335) | 莫桂衡 | 好仓 | 141.82 万股 | 101.22 万股 | 0.04%(最新)0.05%(前次) |
北大资源(00618) | 马敬雅 | 好仓 | 5.21 亿股 | 5.17 亿股 | 5.66%(最新)5.70%(前次) |
北大资源(00618) | SHINE CREST GROUP LIMITED | 好仓 | 5.21 亿股 | 5.17 亿股 | 5.66%(最新)5.70%(前次) |
北大资源(00618) | STARRY NATION LIMITED | 好仓 | 5.21 亿股 | 5.17 亿股 | 5.66%(最新)5.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: