【基差】05月30日国内商品基差数据一览-世界速读
2023-05-30 19:31:58
来源:同花顺期货通
05月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 885 | 5.62% | 1166.80 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 697 | 30.30% | 384.02 | 1199 | -122 |
尿素 | 389 | 18.79% | 224.38 | 525 | -46 |
玻璃 | 320 | 18.43% | -7.49 | 384 | -242 |
甲醇 | 222 | 9.91% | 86.81 | 387 | -76 |
短纤 | 347 | 4.64% | 460.68 | 1523 | -354 |
沥青 | 175 | 4.52% | 414.51 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 334 | 4.14% | 247.66 | 1519 | -203 |
纸浆 | 160 | 3.02% | 405.94 | 1074 | -52 |
PTA | 166 | 2.96% | 309.11 | 1060 | -78 |
聚丙烯 | 126 | 1.78% | 181.66 | 636 | -355 |
塑料 | 121 | 1.54% | 154.78 | 550 | -169 |
LPG | 57 | 1.37% | 454.25 | 1137 | -217 |
PVC | -4 | -0.07% | 61.30 | 312 | -148 |
乙二醇 | -53 | -1.33% | -65.97 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
豆二 | 1186 | 23.53% | 447.46 | 1350 | -186 |
花生 | 2470 | 20.58% | 3.89 | 2470 | -1766 |
豆粕 | 544 | 13.74% | 682.45 | 1439 | 58 |
棕榈油 | 1014 | 13.33% | 873.20 | 4398 | -246 |
菜粕 | 395 | 11.90% | 483.06 | 1340 | 77 |
棉纱 | 2755 | 10.97% | 3977.20 | 7305 | 950 |
苹果 | 934 | 9.73% | 741.05 | 1654 | -246 |
豆油 | 420 | 5.65% | 794.15 | 1862 | 386 |
玉米淀粉 | 163 | 5.26% | 109.25 | 285 | -84 |
白糖 | 224 | 3.16% | 41.26 | 310 | -321 |
菜油 | 201 | 2.53% | 1381.26 | 2802 | 132 |
玉米 | 49 | 1.83% | 49.90 | 256 | -80 |
豆一 | 36 | 0.71% | -28.39 | 376 | -417 |
鸡蛋 | -31 | -0.75% | 413.70 | 1622 | -677 |
生猪 | -930 | -6.50% | -9.08 | 5690 | -3545 |
红枣 | -1580 | -18.59% | -493.06 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 15260 | 8.52% | 7307.08 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 670 | 4.95% | 268.70 | 1590 | -890 |
沪铝 | 390 | 2.13% | 23.58 | 545 | -485 |
沪锌 | 370 | 1.88% | 306.46 | 1250 | -315 |
沪铜 | 895 | 1.36% | 407.24 | 1810 | -770 |
沪锡 | 1600 | 0.76% | 1792.56 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -115 | -0.76% | -113.02 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.12 | -0.03% | -0.36 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -6 | -0.11% | -28.96 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
上证50 | 14.5 | 0.57% | 1.12 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 12.2 | 0.32% | 1.80 | 47.8 | -23 |
中证500 | 13.7 | 0.23% | 9.70 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 6.5 | 0.10% | 12.78 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: